聯(lián)系人:袁經(jīng)理
辦公電話:029-89153011
郵箱:15399021920@126.com
地址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文景路海景國(guó)際C2座
手機(jī):15399021920
QQ:1435445495
聯(lián)系人: | 袁經(jīng)理 |
---|---|
手機(jī): | 15399021920 |
郵箱: | 15399021920@126.com |
發(fā)布人: | 西安唯苑電訊設(shè)備有限公司 |
電話: | 029-89153011 |
地址: | 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文景路海景國(guó)際C2座 |
價(jià)格: | 價(jià)格面議 |
更多信息 | |
分享: |
本產(chǎn)品按GB/T2023-2008.JB/T8734-2016設(shè)計(jì)制造(等效采用IEC60227標(biāo)準(zhǔn)),產(chǎn)品中B系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V 及以下的動(dòng)力裝置固定敷設(shè)用;R系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動(dòng)工具、儀器、儀表及動(dòng)力照明用通信聚氯乙烯絕緣軟電纜。要求絕緣電阻常數(shù):工作溫度時(shí)不小于3.687MΩ.km。成品電線通過(guò)GB/T 19666規(guī)定的C類成束燃燒試驗(yàn)。成品電線經(jīng)受GB/T 19666規(guī)定的煙密度試驗(yàn),透光率不小于60%。導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度:90℃、105℃、125℃、150℃。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 本產(chǎn)品按GB/T2023-2008.JB/T8734-2016設(shè)計(jì)制造(等效采用IEC60227標(biāo)準(zhǔn)),產(chǎn)品中B系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V 及以下的動(dòng)力裝置固定敷設(shè)用;R系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動(dòng)工具、儀器、儀表及動(dòng)力照明用通信聚氯乙烯絕緣軟電纜。要求絕緣電阻常數(shù):工作溫度時(shí)不小于3.687MΩ.km。成品電線通過(guò)GB/T 19666規(guī)定的C類成束燃燒試驗(yàn)。成品電線經(jīng)受GB/T 19666規(guī)定的煙密度試驗(yàn),透光率不小于60%。導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度:90℃、105℃、125℃、150℃。
面料:1
類別:2
型號(hào):
電纜型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍 | 額定電壓 |
60227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
60227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
60227IEC05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實(shí)心導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
60227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯電纜 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟體電纜 | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形電纜
| 1 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁形電纜
| 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁形電纜
| 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜
| 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |
結(jié)構(gòu)示意圖
產(chǎn)品詳情
電纜型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍 | 額定電壓 |
60227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
60227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
60227IEC05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實(shí)心導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
60227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯電纜 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟體電纜 | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形電纜
| 1 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁形電纜
| 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁形電纜
| 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜
| 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |
結(jié)構(gòu)示意圖
電纜型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍 | 額定電壓 |
60227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
60227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
60227IEC05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實(shí)心導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
60227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯電纜 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟體電纜 | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形電纜
| 1 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁形電纜
| 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁形電纜
| 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜
| 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |
結(jié)構(gòu)示意圖
1
上一篇:無(wú)下一篇:計(jì)算機(jī)用對(duì)絞屏蔽電纜
相關(guān)推薦 /Products more
本產(chǎn)品按GB/T2023-2008.JB/T8734-2016設(shè)計(jì)制造(等效采用IEC60227標(biāo)準(zhǔn)),產(chǎn)品中B系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V 及以下的動(dòng)力裝置固定敷設(shè)用;R系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動(dòng)工具、儀器、儀表及動(dòng)力照明用通信聚氯乙烯絕緣軟電纜。要求絕緣電阻常數(shù):工作溫度時(shí)不小于3.687MΩ.km。成品電線通過(guò)GB/T 19666規(guī)定的C類成束燃燒試驗(yàn)。成品電線經(jīng)受GB/T 19666規(guī)定的煙密度試驗(yàn),透光率不小于60%。導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度:90℃、105℃、125℃、150℃。
會(huì)員價(jià):¥0RMB
市場(chǎng)價(jià):¥0RMB
發(fā)布時(shí)間:2019-03-14
本產(chǎn)品適用于450/750V及以下電力輸配電系統(tǒng)中輸配電線路。要求絕緣電阻常數(shù):工作溫度時(shí)不小于3.687MΩ.km。成品電線通過(guò)GB/T 19666規(guī)定的C類成束燃燒試驗(yàn)。成品電線經(jīng)受GB/T 19666規(guī)定的煙密度試驗(yàn),透光率不小于60%。導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度為:90℃、105℃、125℃、150℃。
會(huì)員價(jià):¥0RMB
市場(chǎng)價(jià):¥0RMB
發(fā)布時(shí)間:2019-03-14
本產(chǎn)品按GB/T 5013-2008、JB/T 8735-2011設(shè)計(jì)制造。適用于交流額定電壓450/750V及以下家用電器、電動(dòng)工具等各種移動(dòng)式電器設(shè)備和線路網(wǎng)用。電纜線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度:≤60℃。
會(huì)員價(jià):¥0RMB
市場(chǎng)價(jià):¥0RMB
發(fā)布時(shí)間:2019-03-14
地址:天津市靜海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和山路5號(hào)
電話:022-68680000
傳真:022-68681812
聯(lián)系方式
關(guān)注“飛亞鳳達(dá)”官方公眾號(hào)
更多福利等你來(lái)拿
Copyright ?2019 - 2022 天津市飛亞電線電纜有限公司
犀牛云???供企業(yè)云服務(wù)
X
1
3
4
等待加載動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)...
5
022-68680000
6